ALS: Klinische Studien
Schon mal daran gedacht, an einer klinischen Studie teilzunehmen und so der medizinischen Forschung zu fördern?
Was Sie über die Teilnahme an einer klinischen Studie wissen sollten? - Klicken Sie hier
Der Nutzen von Teilnahme an klinischen Studien - Klicken Sie hier
PRODUCT | STUDIE | STATUS | END DATE | RESPONSIBLE FIRM, UNIV, CLINIC OR COUNTRY |
Antiretroviral |
X | Recruiting | NINDS, Australia | |
Autologe Stamcellen |
X | Recruiting | US, Other countries | |
Allogene Stamcellen |
X | Caribbean, universities | ||
AP101-02 |
Active Not Recruiting | 01/2025 | AL-S Pharma | |
ARGX-119 | REALISE | Active Not Recruiting | 1/07/2027 | BE DK FR NL SWE |
Cannabinoids | EMERALD | Active Not Recruiting | 01/2024 | Australia |
CU(II)ATSM | Completed | 12/2022 | Coll Med Dev Australia | |
Dazucorilant | DAZALS | Active Not Recruiting | STOP 18/11/2023 | Corcept Therapeutics |
Deferiprone | FAIR-ALS II | Active Not Recruiting | 04/2022 | France |
Fasudil | REAL | Active Not Recruiting | 12/2028 | US, Australia |
GDNF | Active Not Recruiting | 09/2025 | Cedars Sinai | |
Healey Platform Trial | HEALEY | Active Not Recruiting | 07/2024 | NEALS |
Ibudilast (MN-166) | COMBAT-ALS | Recruiting | 12/2026 | MediciNova |
ION363 fus | FUSION | Recruiting | 03/2028 | Ionis |
Lithium Magnet | MAGNET | Recruiting | 06/2024 | Tricals |
Masinitib | Recruiting | 12/2023 | AB Science | |
Presymptomatic sod1 | ATLAS | Recruiting | 08/2027 ... |
Biogen |
PrimeC | PARADIGM OLE | Active Not Recruiting | 11/2024 | Neurosense |
PTC-857 | CARDINALS | Active Not Recruitng | 03/2025 | PTC Therapeutics |
Q-cells |
ALTA BOLT | Not Yet Recruiting | 12/2025 | Q Therapeutics |
QRL-201 | Recruiting | 05/2025 | QurAlis | |
RNS60 | Not Yet Recruiting | 06/2026 | Italy and US | |
VRG50635 | Recruiting | 06/2026 | Verge Genomics |